项目 | 单位 | sd2050 | ||||||||||
行程 | 行程x(主轴左右移动) | mm | 2000 | |||||||||
行程y(主轴前后移动) | mm | 450 | ||||||||||
行程z(主轴上下移动) | mm | 330 | ||||||||||
主轴鼻端到工作台端面距离 | mm | 150 | ||||||||||
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 510 | ||||||||||
工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 2000×500 | |||||||||
最大台荷重 | kg | 1000 | ||||||||||
t型槽宽度 | mm | 14 | ||||||||||
t型槽数/中心间距 | mm | 5/100 | ||||||||||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 12000 | |||||||||
前轴承 | fag hs7012cx2 | |||||||||||
后轴承 | fag hs7012cx2 | |||||||||||
润滑方式 | 油脂 | |||||||||||
传动方式 | 直联式 | |||||||||||
拉刀力 | kgf | 650±50 | ||||||||||
拉刀方式 | bt30四瓣爪 | |||||||||||
主轴平衡等级 | g1(iso1940) | |||||||||||
安装方式 | 立式 | |||||||||||
主轴锥孔 | 7/24 bt30 | |||||||||||
最大扭矩 | n.m | 240 | ||||||||||
进给 | 三轴 | x | y | z | ||||||||
快移速度 | m/min | 60 | 48 | 48 | ||||||||
最大进给速度 | m/min | 30 | 28 | 28 | ||||||||
切削进给 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||||||||
定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.05 | ||||||||
重复定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||||
三轴传动规格 | 三轴伺服马达 | 功率 | kw | 3.0 | 1.8 | 1.8 | ||||||
额定输出扭矩 | n.m | 20 | 11 | 11 | ||||||||
最大输出转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
主轴伺服马达 | 功率 | kw | 5.5 | |||||||||
额定输出扭矩 | n.m | 35.8 | ||||||||||
最大输出转速 | rpm | 12000 | ||||||||||
刀库 | 刀库形式 | 飞碟式 | ||||||||||
刀柄规格 | bt30 | |||||||||||
刀具数量 | 把 | 16 | ||||||||||
最大刀具直径/长度/重量 | mm | 75、250、3 | ||||||||||
最大刀具直径(满刀) | mm | φ75 | ||||||||||
最大刀具直径(相邻刀位无刀具) | mm | 150 | ||||||||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 50hz=2 | ||||||||||
atc电机 | hp | 3/4 | ||||||||||
刀库电机 | hp | 1/4 | ||||||||||
atc比数 | i | 1:8 | ||||||||||
zho | 总电源 | v | 380 | |||||||||
变压器规格 | kwa | 25 | ||||||||||
气源 | mpa | 0.6mpa-0.9mpa 200l/min | ||||||||||
润滑 | 丝杆润滑 | 自动油脂润滑装置 | ||||||||||
导轨润滑 | 自动油脂润滑装置 | |||||||||||
冷却 | 冷却马达规格 | ch2-30/650w-50hz /op | ||||||||||
切削液箱容量 | l | 400 | ||||||||||
切削冷却 | 喷水式切削冷却系统 | |||||||||||
除屑设备 | 排屑机 | 无 | ||||||||||
电动马达规格(速比)/转速 |
1.1kw 1/2hp(1:165) 50hz-1420rpm 60hz-1730rpm |
|||||||||||
护罩设备 | 机床防护 | 半封闭式防护钣金罩 | ||||||||||
导轨防护 | x、y、z风琴式导轨防护 | |||||||||||
机床尺寸 | 机床高度(z轴正极限) | mm | 2600 | |||||||||
机床宽度(y轴负极限) | mm | 3000(不含操作柜) | ||||||||||
整机长度 排屑机 | mm | |||||||||||
整机重量 | t | 约5.5 | ||||||||||
机床运行环境要求 | 电源要求 | 25kw 3相380v ±10% 50/60±1hz | ||||||||||
运行环境温度(24小时内平均温度不高于35℃) | ℃ | 5~40 | ||||||||||
运行环境相对湿度 | % | 30--75 | ||||||||||
*振动强度 | 小于0.5g | |||||||||||
远离尘埃多、腐蚀性/有机性气体环境 | ||||||||||||
接地电阻 | 小于10欧姆(单独接地,不串联接地) | |||||||||||
序号 | 名称 | 备注 |
|
专用cnc控制器 | |
|
高强度机械主轴 | |
|
可刚性攻牙伺服主轴电机 | |
|
x/y/z轴高性能伺服电机 | |
|
中央集中自动进给油脂润滑装置 | |
|
半封闭式防护钣金罩 | |
|
喷水式切削冷却系统 | |
|
移动式操作柜 | |
|
分离式手摇轮 | |
|
rs232界面 | |
|
局域网端口 | |
|
25kva变压器 | |
|
bt30-16t飞碟式机械手刀库 | |
|
三色警示灯 | |
|
机床照明工作灯 | |
|
清洁气枪 | |
|
地基垫块及调整螺丝 | |
|
工具箱 | |
|
8g容量u盘 |
联系人:周先生
手机:13924586646
电话:0755-29423909
邮件:sz_jdsk@163.com
地址:深圳市光明新区公明街道办西田社区第四工业区6栋a区二楼/第三工业区29/30/31栋