产品描述
一、机器简介:
sdsk-v5升级版机型系列是专门为客户量身定做的铝型材9001cc金沙-js555888金沙老品牌;配台湾圣杰16位或21位飞碟式刀库,换刀速度为2秒,大大提高生产效率; 运动方式为y轴工作台前后移动,x轴机头左右移动,z轴主轴上下移动。大理石(花岗岩)机身结构; 采用深雕数控系统,伺服电机;三轴采用上银/银泰精密级直线导轨,精密级滚珠丝杆,德国联轴器,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,冷却液循环喷水及喷雾系统,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;;特别适用于各类铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、扩孔、钻孔、攻牙加工。
另可加装第四旋转轴、侧铣头、探头功能。
二、机器主要配置清单(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
|
大理石机身,大理石横梁,铸铁机械零配件,外罩2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 全套 |
|
铝工作台尺寸,带t型槽 | 1套 |
|
深雕数控系统(法兰克技术基础)/3轴伺服电机/主轴伺服驱动 | 全套 |
|
xyz轴用 台湾上银 精密级直线导轨 | 全套 |
|
xyz轴用 台湾tbi 精密级研磨级滚珠丝杆 | 全套 |
|
电主轴 (型号bt30/7.5-125) 30000rpmin,7.5kw, 外径125mm,带编码器 | 1个 |
|
台湾圣杰16位或21位飞碟式刀库(可选) | 1套 |
|
进口nsk p级角接触配对轴承 | 全套 |
|
主轴水冷机 | 1台 |
|
配电柜恒温系统 | |
|
施耐德电气配件 | |
|
电子手轮 | 1套 |
|
对刀仪 | 1个 |
|
x/y/z轴配三防布风琴罩 | 各1套 |
|
x/y/z轴配塑料拖链 | 各1套 |
|
自动润滑黄油泵 | 1套 |
|
空气过滤器 | 2套 |
|
喷水及水气混合喷雾装置 | 各2套 |
|
水泵ldpb 4-18/480w | 1套 |
|
机床附件 | 1套 |
|
bt30刀柄 | 2个 |
- 设备主要技术参数:(单位:mm)
机型 | 1060v5 | 1380v5 | 1780v5 | 2080v5 | 2012v5 |
外型-长*宽*高 | 2300*2300*2500 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 |
工作台尺寸 | 1000*600 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
龙门宽度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 |
主轴鼻端至台面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
x/y/z行程 | 1050*650*350 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
电主轴功率 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
飞碟式刀库/可选 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | bt30 | bt30 | bt30 | bt30 | bt30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
可装料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
台面承受负荷 | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
额定电压 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
整机最大功率 | 13.5kw | 13.5kw | 13.5kw | 14.5kw | 14.5kw |
整机重量 | 4300kg | 4800kg | 5600kg | 6000kg | 7000kg |
参考价 含税含运费 |
机型 | 2515v5 | 2520v5 | 3020v5 |
外型-长*宽*高 | 4550*4230*3000 | 4550*5500*3000 | 5300*5500*3000 |
工作台尺寸x/y | 2500*1500 | 2500*2000 | 3000*2000 |
龙门宽度 | 2600 | 2600 | 3100 |
主轴鼻端至台面 | 450 | 450 | 450 |
x/y/z行程 | 2550*1550*350 | 2550*2050 | 3050*2050*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300 mm±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 |
电主轴功率 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
飞碟式刀库/可选 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | bt30 | bt30 | bt30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
可装料高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
台面承受负荷 | 2000kg | 2000kg | 2500kg |
额定电压 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
整机最大功率 | 17.5kw | 20kw | 22kw |
整机重量 | 9000kg | 13000kg | 16000kg |